Ana Sayfa Arama Galeri Video Yazarlar
Üyelik
Üye Girişi
Yayın/Gazete
Yayınlar
Kategoriler
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Puan Durumu
WhatsApp
Sosyal Medya
Uygulamamızı İndir

Puan Durumu

TFF Süper Lig
  • TFF Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • TFF 2. Lig Beyaz Grup
  • TFF 2. Lig Kırmızı Grup
  • TFF 3. Lig 1. Grup
  • TFF 3. Lig 2. Grup
  • TFF 3. Lig 3. Grup
  • TFF 3. Lig 4. Grup
  • Basketbol Süper Lig
  • Kadınlar Basketbol Süper Lig
  • Türkiye Basketbol Ligi
  • Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1 Fenarbahçe Fenarbahçe 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Eyüpspor Eyüpspor 3 2 1 0 6 2 4 7
3 Beşiktaş Beşiktaş 2 2 0 0 6 2 4 6
4 Galatasaray Galatasaray 2 2 0 0 4 2 2 6
5 Başakşehir Başakşehir 2 1 1 0 5 3 2 4
6 Sivasspor Sivasspor 3 1 1 1 2 2 0 4
7 Antalyaspor Antalyaspor 3 1 1 1 5 6 -1 4
8 Rizespor Rizespor 3 1 1 1 3 7 -4 4
9 Göztepe Göztepe 3 0 3 0 3 3 0 3
10 Gaziantep FK Gaziantep FK 2 1 0 1 1 1 0 3
11 Samsunspor Samsunspor 2 1 0 1 1 2 -1 3
12 Konyaspor Konyaspor 3 1 0 2 5 7 -2 3
13 Bodrum FK Bodrum FK 3 1 0 2 4 6 -2 3
14 Kasımpaşa Kasımpaşa 3 0 2 1 5 6 -1 2
15 Alanyaspor Alanyaspor 3 0 2 1 4 6 -2 2
16 Trabzonspor Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 0 1
17 Hatayspor Hatayspor 3 0 1 2 4 6 -2 1
18 Adana Demir Adana Demir 3 0 1 2 3 5 -2 1
19 Kayserispor Kayserispor 1 0 0 1 1 2 -1 0
20